2024-12-20
更多
- 09:48
- 09:48
- 09:45
- 09:44
- 09:31
- 09:30
- 09:27
- 09:22
- 08:43
- 08:34
- 08:31
中國(guó)城市住房?jī)r(jià)格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點(diǎn)
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 1土地周報(bào) | 成交規(guī)模延續(xù)年內(nèi)高位,深圳總價(jià)地王溢價(jià)46%(12.2-12.8)
- 2土地月報(bào)|成交規(guī)模周期性上升,平均溢價(jià)率創(chuàng)下半年新高(2024年11月)
- 3土拍預(yù)告 | 2024年12月重點(diǎn)城市土拍預(yù)告
- 4土地周報(bào) | 供求維持年內(nèi)高位,上海浦東宅地創(chuàng)溢價(jià)率紀(jì)錄
- 5上海第七批次集中供地?zé)岫然厣?,華潤(rùn)、保利均連落三子
- 6行業(yè)透視|民企拿地呈現(xiàn)新亮點(diǎn),投資修復(fù)依然“在路上”
- 7上海七批次土拍熾熱,暖意不限于一城
- 8土地周報(bào) | 供求均創(chuàng)年內(nèi)新高,杭州溢價(jià)64.6%宅地遭退地(11.18-11.24)
- 9典型房企土地儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)分析
- 10土地周報(bào) | 供求規(guī)模均在年內(nèi)高位,杭州2宅地溢價(jià)率超33%
熱門報(bào)告