??
??各省、自治區(qū)、直轄市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(開發(fā)協(xié)會)、各會員單位、各有關(guān)單位:
??中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照《中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用評價管理辦法》、《中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用評價標(biāo)準(zhǔn)》(T/CREA 011-2022),委托東方金誠信用管理(北京)有限公司等5家第三方機(jī)構(gòu)對信用等級有效期內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用狀況進(jìn)行了動態(tài)監(jiān)測。
??經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)監(jiān)測建議、信用建設(shè)專家委員會審議、信用建設(shè)管理委員會審定,對138家企業(yè)監(jiān)測結(jié)果予以公布。
??附件:2022年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用等級動態(tài)監(jiān)測結(jié)果名單
??中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會
??2022年12月27日
??附件:
??2022年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用等級動態(tài)監(jiān)測結(jié)果名單
(排序不分先后)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 動態(tài)監(jiān)測結(jié)果 |
1 | 北京 | 中國鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | AAA |
2 | 北京 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)城市運(yùn)營管理有限公司 | AAA |
3 | 北京 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)北方有限公司 | AAA |
4 | 天津 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)管理有限公司 | AAA |
5 | 河北 | 河北安聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
6 | 河北 | 河北建工房地產(chǎn)有限公司 | AAA |
7 | 河北 | 東勝房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
8 | 山西 | 山西華盛苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
9 | 山西 | 晉中華晟房地產(chǎn)有限公司 | AAA |
10 | 山西 | 山西宏圖永盛房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
11 | 山西 | 山西省光信地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | AAA |
12 | 山西 | 山西翔建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
13 | 山西 | 山西名賀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
14 | 山西 | 山西萬景源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | AAA |
15 | 山西 | 山西九昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
16 | 內(nèi)蒙古 | 赤峰亞興房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | AAA |
17 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古富源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
18 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古興泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | AA |
19 | 遼寧 | 大連京信置業(yè)有限公司 | AAA |
20 | 吉林 | 遠(yuǎn)創(chuàng)置業(yè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
21 | 黑龍江 | 黑龍江寶宇天邑房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | AAA |
22 | 黑龍江 | 哈爾濱華南城有限公司 | AAA |
23 | 黑龍江 | 黑龍江省同江偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | AAA |
24 | 黑龍江 | 哈爾濱寶力通市場開發(fā)管理有限公司 | AAA |
25 | 黑龍江 | 黑龍江建達(dá)房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司 | AA |
26 | 黑龍江 | 哈爾濱市和置房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
27 | 黑龍江 | 哈爾濱保悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
28 | 黑龍江 | 哈爾濱保聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
29 | 黑龍江 | 黑龍江省糧食工程建設(shè)綜合開發(fā)公司 | A |
30 | 黑龍江 | 黑龍江寶宇房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | AAA |
31 | 黑龍江 | 金邁投資有限責(zé)任公司 | AAA |
32 | 黑龍江 | 黑龍江省高盛投資發(fā)展有限公司 | AAA |
33 | 黑龍江 | 黑龍江省置信房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
34 | 黑龍江 | 黑龍江奧博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
35 | 黑龍江 | 黑龍江省濱才房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
36 | 黑龍江 | 黑龍江貴賓房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AA |
37 | 黑龍江 | 黑龍江欣匯龍房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | AA |
38 | 黑龍江 | 哈爾濱潤新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
39 | 黑龍江 | 哈爾濱潤置房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
40 | 黑龍江 | 華潤置地(哈爾濱)房地產(chǎn)有限公司 | AAA |
41 | 黑龍江 | 哈爾濱潤府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
42 | 上海 | 中華企業(yè)股份有限公司 | AAA |
43 | 上海 | 上海三湘(集團(tuán))有限公司 | AAA |
44 | 上海 | 上海綠洲投資控股集團(tuán)有限公司 | AAA |
45 | 江蘇 | 江蘇新能源置業(yè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
46 | 江蘇 | 江蘇華建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | AAA |
47 | 江蘇 | 江蘇龍信置業(yè)有限公司 | AAA |
48 | 浙江 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)華東有限公司 | AAA |
49 | 浙江 | 浙江省省直同人集團(tuán)有限公司 | AAA |
50 | 浙江 | 鴻翔房地產(chǎn)有限公司 | AAA |
51 | 安徽 | 安徽青山房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
52 | 安徽 | 六安遠(yuǎn)大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
53 | 江西 | 東投地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | AAA |
54 | 江西 | 江西中兆科技集團(tuán)有限公司 | AAA |
55 | 江西 | 江西中奧置業(yè)有限公司 | AAA |
56 | 江西 | 贛州嘉福投資控股集團(tuán)有限公司 | AAA |
57 | 山東 | 德州市房屋建設(shè)綜合開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
58 | 山東 | 裕昌控股集團(tuán)有限公司 | AAA |
59 | 山東 | 濟(jì)南四建集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | AAA |
60 | 山東 | 山東中鐵諾德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
61 | 山東 | 菏澤魯商置業(yè)有限公司 | AAA |
62 | 山東 | 山東魯班建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
63 | 山東 | 山東創(chuàng)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
64 | 山東 | 山東開元置業(yè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
65 | 山東 | 山東菏建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
66 | 山東 | 山東金城榮基地產(chǎn)有限公司 | AAA |
67 | 山東 | 德州晶實置業(yè)有限公司 | AAA |
68 | 山東 | 勝利油田勝宏置業(yè)有限公司 | AAA |
69 | 山東 | 山東德興集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
70 | 山東 | 山東森和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
71 | 山東 | 山東民生置業(yè)有限公司 | AAA |
72 | 山東 | 山東聊城星光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
73 | 山東 | 山東東海房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
74 | 山東 | 九巨龍房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
75 | 山東 | 菏澤天華房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | AAA |
76 | 山東 | 山東金佰利控股集團(tuán)有限公司 | AAA |
77 | 山東 | 山東中建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
78 | 河南 | 許昌恒達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | AAA |
79 | 河南 | 許昌市騰飛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
80 | 湖南 | 湖南省中欣房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
81 | 湖南 | 湖南中建信和智慧谷置業(yè)有限公司 | AAA |
82 | 湖南 | 湖南澳海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
83 | 湖南 | 中建信和地產(chǎn)有限公司 | AAA |
84 | 廣東 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)華南有限公司 | AAA |
85 | 廣西 | 廣西北投產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 | AAA |
86 | 廣西 | 桂林臨桂金建房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | AA |
87 | 重慶 | 重慶海怡天地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | AAA |
88 | 重慶 | 重慶貴博地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | AAA |
89 | 重慶 | 重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | AAA |
90 | 重慶 | 重慶蘊(yùn)豐建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | AAA |
91 | 重慶 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | AAA |
92 | 重慶 | 重慶市麗都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
93 | 重慶 | 北京城建重慶地產(chǎn)有限公司 | AAA |
94 | 重慶 | 重慶海成實業(yè)(集團(tuán))有限公司 | AAA |
95 | 重慶 | 重慶昕暉房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | AAA |
96 | 重慶 | 澤科集團(tuán)有限公司 | AAA |
97 | 重慶 | 重慶澤京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
98 | 重慶 | 重慶市來新居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
99 | 重慶 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | AAA |
100 | 重慶 | 重慶財信房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | AAA |
101 | 重慶 | 重慶融創(chuàng)地產(chǎn)有限公司 | AAA |
102 | 重慶 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | AAA |
103 | 四川 | 四川邦泰投資有限責(zé)任公司 | AAA |
104 | 四川 | 成都城投置地(集團(tuán))有限公司 | AAA |
105 | 四川 | 成都深長城地產(chǎn)有限公司 | AAA |
106 | 四川 | 樂山寶尚投資發(fā)展有限公司 | AAA |
107 | 四川 | 成都市錦江區(qū)統(tǒng)一建設(shè)有限公司 | AA |
108 | 四川 | 中國水電建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)(成都)有限公司 | AA |
109 | 四川 | 樂山新業(yè)置地發(fā)展有限公司 | AA |
110 | 四川 | 眉山市蘭溪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
111 | 四川 | 瀘州市高新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
112 | 四川 | 瀘州盛世房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
113 | 四川 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)西南有限公司 | AAA |
114 | 四川 | 四川仟坤房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | AAA |
115 | 四川 | 成都碧桂園富高置業(yè)有限公司 | AAA |
116 | 四川 | 成都德商置業(yè)有限公司 | AAA |
117 | 貴州 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)(貴州)有限公司 | AAA |
118 | 云南 | 大理納思屋業(yè)有限公司 | AAA |
119 | 云南 | 大理惠豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
120 | 西藏 | 西藏嘎吉林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
121 | 西藏 | 日喀則市藏興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
122 | 陜西 | 中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)華中有限公司 | AAA |
123 | 陜西 | 陜西興科房建集團(tuán)房地產(chǎn)有限公司 | AAA |
124 | 甘肅 | 蘭州敦煌房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | AAA |
125 | 青海 | 寧夏中房集團(tuán)西寧房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | AAA |
126 | 青海 | 青海旺宅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AA |
127 | 青海 | 格爾木世邦投資有限公司 | AA |
128 | 青海 | 青海中惠房地產(chǎn)實業(yè)有限公司 | AA |
129 | 青海 | 青海正悅商源投資有限責(zé)任公司 | AA |
130 | 青海 | 西寧華盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
131 | 青海 | 青海浙東實業(yè)發(fā)展有限公司 | AA |
132 | 青海 | 海西昆侖花苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | A |
133 | 寧夏 | 銀川建發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | AAA |
134 | 寧夏 | 寧夏住宅建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | AAA |
135 | 新疆 | 新疆廣匯信邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
136 | 新疆 | 新疆廣匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
137 | 新疆 | 新疆萬田實業(yè)有限公司 | AAA |
138 | 新疆 | 新疆中天博瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA |
協(xié)會概況
秘書處
專家?guī)?/h1>
- 首屆銀發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇暨第十屆中國康養(yǎng)住區(qū)項目交流大會議程
- 中國房協(xié)舉辦第三十七期專題講座
- 中國房協(xié)舉辦“第三期工程質(zhì)量管理現(xiàn)場研修活動”
- 全國性行業(yè)協(xié)會商會黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育專題輔導(dǎo)報告會舉辦
- 2024年5月中國房協(xié)物業(yè)管理師職業(yè)技能等級認(rèn)定合格人員的公示
- 2024中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會公益林建設(shè)暨沙漠徒步精英挑戰(zhàn)賽活動通知
- 2024年第二十一屆住博會舉辦通知
- 關(guān)于舉辦“2024年中國高品質(zhì)住宅發(fā)展論壇”的通知