2022-05-16 09:41:10來源:黔南州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局?
序號(hào) | 抽查事項(xiàng) | 抽查內(nèi)容 | 抽查對(duì)象 | 抽查方式 | 抽查頻次 | 抽查基數(shù) | 抽查比例 | 擬聯(lián)合的部門名稱 | 備注 |
1 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、市場(chǎng)行為監(jiān)督檢查 | 對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、開發(fā)、預(yù)售、銷售、管理的監(jiān)督檢查; | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料 | 1次/季度 | 105 | 3% | 市監(jiān)局 | |
2 | 房地產(chǎn)估價(jià)企業(yè)監(jiān)督檢查 | 檢查專職注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師情況,估價(jià)檔案等各項(xiàng)企業(yè)內(nèi)部管理制度建立健全和執(zhí)行情況,分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立情況,抽查房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告質(zhì)量,是否存在投訴及對(duì)投訴處理的情況。 | 房地產(chǎn)估價(jià)企業(yè)及分支機(jī)構(gòu) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問 | 1次/年 | 5 | 40% | 市監(jiān)局 | |
3 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)抽查 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)及備案管理情況,機(jī)構(gòu)從業(yè)人員實(shí)名登記及培訓(xùn)情況,規(guī)范中介服務(wù)及收費(fèi)行為、實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)、發(fā)布房源信息、規(guī)范合同及資金監(jiān)管、機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度建立健全和執(zhí)行情況,是否存在投訴、是否存在其他違法違規(guī)行為情況。 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)企業(yè)及分支機(jī)構(gòu),房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料 | 1次/年 | 40 | 5% | 市監(jiān)局 | |
4 | 物業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè)行為監(jiān)督檢查 |
企業(yè)基本情況、內(nèi)部管理情況,是否推行《貴州省住宅物業(yè)管理服務(wù)導(dǎo)則》,是否按照《貴州省物業(yè)管理?xiàng)l例》等相關(guān)政策合法經(jīng)營(yíng),是否嚴(yán)格執(zhí)行《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,是否有因未按規(guī)定公示 收費(fèi)信息、超出合同約定或公示收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用等違法違 規(guī)行為。 |
物業(yè)服務(wù)企業(yè) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問 | 1次/年 | 115 | 2% | 市監(jiān)局 | |
5 | 建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理檢查、建筑施工揚(yáng)塵污染防治監(jiān)督管理檢查 | 建筑工程質(zhì)量安全情況,建設(shè)工程責(zé)任主體履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況,企業(yè)是否存在違法分包、轉(zhuǎn)包、掛靠等情況的監(jiān)督檢查。建筑施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵措施落實(shí)情況。 | 建筑業(yè)企業(yè)(在建工程) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料 | 1次/季度 | 140 | 3% | 市監(jiān)局 | |
6 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 檢查在建工程主體結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量和各方責(zé)任主體的質(zhì)量行為。 | 建筑業(yè)企業(yè)(在建工程) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料 | 1次/季度 | 140 | 3% | 市監(jiān)局 | |
7 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)及市場(chǎng)行為監(jiān)督檢查 | 檢查建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)是否滿足相對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求;檢查建筑業(yè)企業(yè)市場(chǎng)行為是否符合法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定;及房屋建筑和市政在建工程違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠行為檢查。 | 建筑業(yè)企業(yè)(在建工程) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料 | 1次/季度 | 140 | 3% | 市監(jiān)局 | |
8 | 建筑市場(chǎng)消防情況的檢查 | 對(duì)未經(jīng)消防設(shè)計(jì)審查或經(jīng)消防審查不合格擅自施工的檢查,未經(jīng)消防驗(yàn)收或經(jīng)驗(yàn)收不合格擅自投入使用、未經(jīng)備案合格擅自投入使用的檢查,建設(shè)單位、施工單位、工程建立單位不按消防設(shè)計(jì)文件和消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,降低消防施工質(zhì)量的違法違規(guī)行為監(jiān)督檢查。 | 建筑業(yè)企業(yè) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料 | 1次/年 | 140 | 3% | 市監(jiān)局,消防支隊(duì) | |
9 | 建設(shè)工程造價(jià)咨詢企業(yè)、注冊(cè)造價(jià)工程師監(jiān)督檢查 | 檢查造價(jià)咨詢企業(yè)資質(zhì)情況、市場(chǎng)行為、人員管理、社會(huì)管理方面是否存在違反有關(guān)法律、法規(guī)或者工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的行為。 | 造價(jià)咨詢企業(yè) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料 | 1次/年 | 5 | 40% | 市監(jiān)局 | |
10 | 燃?xì)鈱m?xiàng)監(jiān)督檢查 | 設(shè)施設(shè)備運(yùn)行管理情況是否達(dá)標(biāo),安全管理體制機(jī)制是否健全,是否存在燃?xì)獍踩[患等 | 城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料 | 1次/季度 |
信用導(dǎo)航
信用熱點(diǎn)