2023-12-13
更多
- 12:21
中國(guó)信達(dá):2022年以來(lái)開展房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)化解項(xiàng)目共125個(gè)
- 12:04
- 12:02
- 11:53
- 11:16
- 11:05
- 10:59
- 10:38
- 10:35
- 10:31
- 10:26
- 10:24
- 10:23
- 10:08
- 10:06
- 10:05
- 09:59
- 09:35
- 09:19
- 08:32
- 08:21
- 08:18
杭州取消地塊限價(jià)后首場(chǎng)土拍:過(guò)半溢價(jià)成交,最高溢價(jià)率達(dá)38%
中國(guó)城市住房?jī)r(jià)格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點(diǎn)
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 1新房周報(bào) | 鄭州等12城政策優(yōu)化,一線、三四線成交回落
- 22023年11月重點(diǎn)城市二手房市場(chǎng)報(bào)告
- 3二手房周報(bào) | 14城成交環(huán)增2%,杭深再增蓉寧轉(zhuǎn)跌(11.27-12.03)
- 4新房周報(bào) | 武漢等17城政策微調(diào),供求持續(xù)回升(11.27-12.03)
- 5新房周報(bào) | 深圳等20城政策松綁,成交繼續(xù)小幅回升
- 6新房周報(bào) | 廈門等17城政策再優(yōu)化,供求止跌回升(11.13-11.19)
- 7二手房周報(bào) | 14城成交環(huán)比微增1%,深杭回升青莞走低(11.13-11.19)
- 8二手房周報(bào) | 14城成交環(huán)降1%,杭蘇佛跌幅居前
- 9二手房周報(bào) | 14城成交環(huán)降12%,深杭蓉等均轉(zhuǎn)跌(10.30-11.05)
- 10二手房月報(bào)|10月二手房成交量繼續(xù)回升,一線城市北、上成交沖高后本月回歸常態(tài)
熱門報(bào)告